| Параметр | Экспресс-тест (капельный) | Портативный спектрометр |
| Результат | Цветная реакция (да/нет для конкретного элемента) | Полный химический состав (вес. %) по 10–20 элементам |
| Точность | Низкая, зависит от чистоты поверхности и температуры | Высокая, 0.01–0.1% в зависимости от элемента |
| Определение углерода (C) | Нет | Да (при наличии УФ-канала в приборе) |
| Идентификация сложных марок (AISI 304/316/321) | Условно, только при наличии отличающегося элемента (Ni или Mo) | Однозначно, по полному набору легирующих элементов |
| Время анализа | 2–5 минут (включая подготовку поверхности) | 10–40 секунд |
| Стоимость владения | Низкая (расходные материалы) | Высокая (прибор от 2 млн рублей) |
Регламент приёмки металла на предприятиях полного цикла обычно стандартизирован и включает несколько обязательных этапов.
Этот подход гарантирует, что в гибочный пресс или на лазерный раскрой не попадёт случайно поставленная ферритная сталь, которая при гибке даст трещину, а в сварочную зону — материал с высоким содержанием углерода, требующий другого режима подогрева.