| Конструкционная сталь (х/к, г/к) | Нержавеющая сталь (AISI 304, 430) | Алюминий и сплавы | |
|---|---|---|---|
| Толщина | До 12 мм | До 8 мм | До 6 мм |
| Технология | Резка в кислородной среде | Чистая резка в среде азота | Работа с высокоотражающими металлами |
| Результат | Идеально ровный край, полностью готовый под полимерную покраску или сварку | Отсутствие окалины и сохранение антикоррозийных свойств кромки | Прецизионный раскрой без деформации и перегрева листа |
| Толщина | Чёрная сталь х/к, руб/пог.м | Чёрная сталь г/к, руб/пог.м | Нержавеющая сталь AISI 304, руб/пог.м | Алюминий и сплавы, руб/пог.м |
|---|---|---|---|---|
| 1 мм | 20.00 | 35.00 | 25.00 | 27.50 |
| 2 мм | 36.00 | 63.00 | 45.00 | 49.50 |
| 5 мм | 88.00 | 154.00 | 110.00 | 121.00 |
| 10 мм | 168.00 | 294.00 | 210.00 | 231.00 |
| 12 мм | 360.00 | 630.00 | 450.00 | 495.00 |
Итоговая цена = тариф за метр × длина реза. Расчёт ориентировочный, для точной сметы с учётом врезок и объёма партии — отправьте чертёж DXF на аудит инженеру.
Юр. адрес: г. Минск, ул. Стебенёва, д. 8 каб. 1.